Kilang Dewari Cryogenic
Tinggalkan pesanan
Biologix menawarkan siri makmal cecair nitrogen cecair. Mereka mempunyai kadar kehilangan penyejatan yang rendah, ringan, kecil dalam pekerjaan, kapasiti besar untuk pemeliharaan sampel. Semua jenis di bawah siri makmal termasuk rak dan kotak PC. Untuk maklumat lanjut, sila email ke mailto: order@biologixgroup.com.
1. diperbuat daripada aloi aluminium tahan lama
2. Rak dan kotak disediakan
3. Kapasiti yang besar dan penggunaan tenaga yang rendah
4. Suis berkunci adalah pilihan
5. Sistem pemantauan paras cecair dan membawa troli boleh didapati
6. CE disahkan
7. Waranti vakum: 5 tahun
Cat # | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Parameter unit | |||||||
Kapasiti geometri (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Diameter leher (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Kadar kehilangan penyejatan statik (L / hari) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
Masa pegangan statik (Hari) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Kapasiti storan | |||||||
Rak dan kotak botol | Bilangan rak (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Diameter rak (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 | |
Diameter kotak (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Bilangan botol (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25ml (tunggal) | Bilangan rak (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Bilangan beg darah (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25ml (berbilang) | Bilangan rak (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Bilangan kotak setiap lapisan (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Bilangan beg darah (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50ml (tunggal) | Bilangan rak (ea) | - | - | - | - | - | - |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Bilangan beg darah (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50ml (berbilang) | Bilangan rak (ea) | - | - | - | - | - | - |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Bilangan kotak setiap lapisan (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Bilangan beg darah (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Kontena | |||||||
Ketinggian (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Diameter luar (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Berat kosong (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Aksesori pilihan | |||||||
Tudung loket | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beg memegang perlindungan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor pintar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Membawa kereta | - | - | - | √ | √ | √ | |
Cat # | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Parameter unit | |||||||
Kapasiti geometri (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Diameter leher (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Kadar kehilangan penyejatan statik (L / hari) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
Masa pegangan statik (Hari) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Kapasiti storan | |||||||
Rak dan kotak botol | Bilangan rak (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Diameter rak (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Diameter kotak (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Bilangan botol (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25ml (tunggal) | Bilangan rak (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Bilangan beg darah (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25ml (berbilang) | Bilangan rak (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Bilangan kotak setiap lapisan (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Bilangan beg darah (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50ml (tunggal) | Bilangan rak (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Bilangan beg darah (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50ml (berbilang) | Bilangan rak (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Bilangan lapisan setiap rak (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Bilangan kotak setiap lapisan (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Bilangan beg darah (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
Kontena | |||||||
Ketinggian (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Diameter luar (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Berat kosong (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42.3 | 48.9 | |
Aksesori pilihan | |||||||
Tudung loket | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beg memegang perlindungan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor pintar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Membawa kereta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, salah satu daripada pengeluar dan pembekal yang berwibawa terbesar yang berkualiti tinggi, harga saintifik dan biomedikal yang rendah, kini membawa anda bekas nitrogen cecair makmal yang berkualiti dari kilang profesionalnya. Produk kami, seperti bekas nitrogen cecair makmal dibuat di bawah kawalan kualiti dan sistem pengurusan yang ketat. Anda boleh yakin untuk membeli







