Pengeluar Bekas Simpanan Nitrogen Cecair
Tinggalkan pesanan
Biologix menawarkan siri penyimpanan statik bekas nitrogen cecair yang direka untuk penyimpanan jangka panjang yang cekap dengan kapasiti yang lebih kecil. Sesuai untuk pemeliharaan statik jangka panjang sampel biologi yang banyak. Diperbuat daripada aloi aluminium berkekuatan tinggi, dilindungi dengan pelbagai insulasi, aksesori boleh didapati. Untuk maklumat lanjut, sila email ke mailto: order@biologixgroup.com .
1. aloi aluminium cahaya berkekuatan tinggi
2. Penyejatan yang rendah
3. Kain berangka untuk orientasi
4. Kapasiti besar untuk jerami
5. Rotan boleh didapati
6. Tukar suis boleh dikunci adalah pilihan
7. Sistem pemantauan paras cecair adalah pilihan
8. Menjalankan kereta adalah pilihan
9. Pam nitrogen cecair adalah pilihan
10. CE disahkan
11. Waranti vakum: 5 tahun
Canisters | Panjang: 120mm, Diameter: 38mm (50 Kalung diameter) | Panjang: 276mm, Diameter: 38mm (50 Kalung diameter) | ||||||||
Botol cryogenic | Canes / Canister | Botol cryogenic / Tebu | Botol cryogenic / kanister | Botol cryogenic / Container | Canes / Canister | Botol cryogenic / Tebu | Botol cryogenic / kanister | Botol cryogenic / Container | ||
0.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Canisters | Panjang: 120mm, Diameter: 63mm (80 Kalung diameter) | Panjang: 276mm, Diameter: 63mm (80 Leher dianeter) | ||||||||
Botol cryogenic | Canes / Canister | Botol cryogenic / Tebu | Botol cryogenic / kanister | Botol cryogenic / Container | Canes / Canister | Botol cryogenic / Tebu | Botol cryogenic / kanister | Botol cryogenic / Container | ||
0.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Canisters | Panjang: 120mm, Diameter: 97mm (125 Kalung diameter) | Panjang: 276mm, Diameter: 97mm (125 Kalung diameter) | ||||||||
Botol cryogenic | Canes / Canister | Botol cryogenic / Tebu | Botol cryogenic / kanister | Botol cryogenic / Container | Canes / Canister | Botol cryogenic / Tebu | Botol cryogenic / kanister | Botol cryogenic / Container | ||
1.5ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Cat # | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Parameter unit | ||||||
Kapasiti geometri (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Diameter leher (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Kadar kehilangan penyejatan statik (L / hari) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
Masa pegangan statik (Hari) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Kapasiti storan | ||||||
Diameter luar kanister (mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Ketinggian kanister (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Bilangan kanistri (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Pemegang jerami | 0.5ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
kapasiti | ||||||
(lapisan tunggal) | 0.25ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Pemegang jerami | 0.5ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
kapasiti | ||||||
(lapisan berganda) | 0.25ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Kontena | ||||||
Ketinggian (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Diameter luar (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Berat kosong (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Aksesori optik | ||||||
Tudung loket | √ | - | √ | √ | √ | |
Beg memegang perlindungan | - | √ | - | - | - | |
Monitor pintar | √ | √ | √ | √ | √ | |
Membawa kereta | - | - | - | - | - | |
Cat # | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Parameter unit | ||||||
Kapasiti geometri (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Diameter leher (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Kadar kehilangan penyejatan statik (L / hari) | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
Masa pegangan statik (Hari) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Kapasiti storan | ||||||
Diameter luar kanister (mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Ketinggian kanister (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Bilangan kanistri (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Pemegang jerami | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
kapasiti | ||||||
(lapisan tunggal) | 0.25ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Pemegang jerami | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
kapasiti | ||||||
(lapisan berganda) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Kontena | ||||||
Ketinggian (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Diameter luar (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Berat kosong (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Aksesori optik | ||||||
Tudung loket | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beg memegang perlindungan | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor pintar | √ | √ | √ | √ | √ | |
Membawa kereta | - | √ | √ | √ | √ | |
Cat # | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Parameter unit | |||||||
Kapasiti geometri (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Diameter leher (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Kadar kehilangan penyejatan statik (L / hari) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | |
Masa pegangan statik (Hari) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Kapasiti storan | |||||||
Diameter luar kanister (mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Ketinggian kanister (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Bilangan kanistri (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Pemegang jerami | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
kapasiti | |||||||
(lapisan tunggal) | 0.25ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Pemegang jerami | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
kapasiti | |||||||
(lapisan berganda) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Kontena | |||||||
Ketinggian (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Diameter luar (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Berat kosong (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Aksesori optik | |||||||
Tudung loket | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beg memegang perlindungan | √ | - | - | √ | - | - | |
Monitor pintar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Membawa kereta | - | - | - | - | - | - | |
Cat # | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Parameter unit | ||||||
Kapasiti geometri (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Diameter leher (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Kadar kehilangan penyejatan statik (L / hari) | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
Masa pegangan statik (Hari) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Kapasiti storan | ||||||
Diameter luar kanister (mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Ketinggian kanister (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Bilangan kanistri (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Pemegang jerami | 0.5ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
kapasiti | ||||||
(lapisan tunggal) | 0.25ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Pemegang jerami | 0.5ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
kapasiti | ||||||
(lapisan berganda) | 0.25ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Kontena | ||||||
Ketinggian (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Diameter luar (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Berat kosong (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Aksesori optik | ||||||
Tudung loket | √ | √ | √ | √ | √ | |
Beg memegang perlindungan | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor pintar | √ | √ | √ | √ | √ | |
Membawa kereta | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, salah satu daripada pengeluar dan pembekal yang berwibawa terbesar yang berkualiti tinggi, harga saintifik dan biomedikal harga yang rendah, kini membawa anda bekas penyimpanan nitrogen cecair berkualiti dari kilang profesionalnya. Produk kami, seperti bekas penyimpanan nitrogen cecair dibuat di bawah kawalan kualiti dan sistem pengurusan yang ketat. Anda boleh yakin untuk membeli.







